Vizela U19 Júniores U19 Table 2024/2025
# | Team | PM | GD | PTS |
---|---|---|---|---|
7. | 22 | -8 | 27 | |
8. | 22 | -2 | 28 | |
9. | 22 | -31 | 20 | |
10. | 22 | -27 | 19 | |
11. | 22 | -36 | 13 |
Date | Home | Score | Away | |
---|---|---|---|---|
![]() |
27 Apr 24 27 Apr |
Rio Ave U19
![]() |
1
-
1
|
![]()
Vizela U19
|
![]() |
4 May 24 4 May |
Vizela U19
![]() |
2
-
3
|
![]()
Marítimo U19
|
![]() |
11 May 24 11 May |
Gil Vicente U19
![]() |
2
-
0
|
![]()
Vizela U19
|
![]() |
18 May 24 18 May |
Lusitânia Lourosa U19
![]() |
2
-
0
|
![]()
Vizela U19
|
![]() |
25 May 24 25 May |
Vizela U19
![]() |
1
-
2
|
![]()
Chaves U19
|
# | Team | PM | GD | PTS |
---|---|---|---|---|
7. | 22 | -8 | 27 | |
8. | 22 | -2 | 28 | |
9. | 22 | -31 | 20 | |
10. | 22 | -27 | 19 | |
11. | 22 | -36 | 13 |
# | Team | PM | GD | PTS |
---|---|---|---|---|
7. | 22 | 26 - 34 | 27 | |
8. | 22 | 30 - 32 | 28 | |
9. | 22 | 20 - 51 | 20 | |
10. | 22 | 24 - 51 | 19 | |
11. | 22 | 21 - 57 | 13 |
⬤ Skill: Pot: