-
News
- 21 Jan 2026
News
irl
| Skill / pot | Pos | Team | PM | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
45.5
50.1
|
1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 | 16 |
W
W
W
W
W
|
|
|
46.7
49.6
|
2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | 13 |
L
W
W
W
W
|
|
|
46.3
52.2
|
3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | 11 |
D
L
W
D
W
|
|
|
46.1
52.0
|
4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 9 | 1 | 9 |
D
W
L
D
W
|
|
|
41.9
47.0
|
5 | 6 | 1 | 4 | 1 | 11 | 10 | 1 | 7 |
D
D
L
D
W
|
|
|
46.6
49.0
|
6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 | 7 |
D
L
W
L
L
|
|
|
45.1
51.1
|
7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 7 |
W
D
L
L
L
|
|
|
45.1
50.2
|
8 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | -2 | 5 |
D
W
L
D
L
|
|
|
44.0
52.2
|
9 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 10 | -7 | 4 |
L
D
L
W
L
|
|
|
44.5
50.9
|
10 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 13 | -10 | 2 |
L
D
L
L
L
|
| Skill / pot | Pos | Team | PM | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
45.5
50.1
|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 |
W
W
D
|
|
|
46.7
49.6
|
2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 9 |
W
W
W
|
|
|
46.3
52.2
|
3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 |
W
W
D
|
|
|
46.1
52.0
|
4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 2 |
L
D
D
|
|
|
41.9
47.0
|
5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 4 |
W
D
|
|
|
46.6
49.0
|
6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 7 |
W
L
W
D
L
|
|
|
45.1
51.1
|
7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
L
W
|
|
|
45.1
50.2
|
8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
L
D
W
|
|
|
44.0
52.2
|
9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 3 |
L
W
L
|
|
|
44.5
50.9
|
10 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 |
L
D
D
|
| Skill / pot | Pos | Team | PM | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
45.5
50.1
|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 9 |
W
W
W
|
|
|
46.7
49.6
|
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
W
L
D
|
|
|
46.3
52.2
|
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 |
W
L
D
|
|
|
46.1
52.0
|
4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 7 |
W
W
D
|
|
|
41.9
47.0
|
5 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 9 | -4 | 3 |
D
D
L
D
|
|
|
46.6
49.0
|
6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
L
|
|
|
45.1
51.1
|
7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 4 |
L
L
D
W
|
|
|
45.1
50.2
|
8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 |
L
D
L
|
|
|
44.0
52.2
|
9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 |
L
D
L
|
|
|
44.5
50.9
|
10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |
L
L
L
|
| # | Team | Shots/Game |
|---|---|---|
| 1 | St Patrick`s | 14.57 |
| 2 | Dundalk | 13.86 |
| 3 | Derry City | 13.86 |
| 4 | Shelbourne | 13.57 |
| 5 | Bohemians | 12.00 |
| # | Player | Team | Score |
|---|---|---|---|
| 1 |
Colm Whelan
Colm Whelan
F (C)
|
|
4 |
| 2 |
Harry Wood
Harry Wood
AM, M (C)
|
|
4 |
| 3 |
Michael Duffy
Michael Duffy
F (L), M (CL)
|
|
4 |
| 4 |
Eoin Kenny
Eoin Kenny
M (R)
|
|
3 |
| 5 |
John Martin
John Martin
F (C)
|
|
3 |
| Skill / pot | # | Player | Age | Team | ETV |
|---|---|---|---|---|---|
| Skill / pot | # | Player / Team / Position | ETV | ||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
| Skill / pot | # | Player | Age | Team | ETV |
|---|---|---|---|---|---|
| Skill / pot | # | Player / Team / Position | ETV | ||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
| Skill / pot | # | Player | Age | Team | ETV |
|---|---|---|---|---|---|
| Skill / pot | # | Player / Team / Position | ETV | ||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
| Skill / pot | # | Player | Age | Team | ETV |
|---|---|---|---|---|---|
| Skill / pot | # | Player / Team / Position | ETV | ||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
| Skill / pot | # | Player | Age | Team | ETV |
|---|---|---|---|---|---|
| Skill / pot | # | Player / Team / Position | ETV | ||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
| Skill / pot | # | Player | Age | Team | ETV |
|---|---|---|---|---|---|
| Skill / pot | # | Player / Team / Position | ETV | ||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
| Skill / pot | # | Player | Age | Team | ETV |
|---|---|---|---|---|---|
| Skill / pot | # | Player / Team / Position | ETV | ||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
| Skill / pot | # | Player | Age | Team | ETV |
|---|---|---|---|---|---|
| Skill / pot | # | Player / Team / Position | ETV | ||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
| Skill / pot | # | Player | Age | Team | ETV |
|---|---|---|---|---|---|
| Skill / pot | # | Player / Team / Position | ETV | ||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
| Skill / pot | # | Player | Age | Team | ETV |
|---|---|---|---|---|---|
| Skill / pot | # | Player / Team / Position | ETV | ||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
| Skill / pot | # | Player | Age | Team | ETV |
|---|---|---|---|---|---|
| Skill / pot | # | Player / Team / Position | ETV | ||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
| Skill / pot | # | Player | Age | Team | ETV |
|---|---|---|---|---|---|
| Skill / pot | # | Player / Team / Position | ETV | ||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
IRL
⬤ Skill: Pot: