James Lawrence Transfer History
| Transfer date | From / To | Price |
|---|---|---|
| 1 Jul 2024 | Free | |
| 22 Jul 2022 | Free | |
| 1 Oct 2020 | €0.5M | |
| 22 Aug 2019 | Loan | |
| 29 Aug 2018 | €2.3M | |
| 13 Aug 2014 | Free | |
| 1 Jul 2012 | ||
| 1 Jul 2011 | Free | |
| 1 Jul 2009 | Free | |
| 1 Jul 2008 | Free | |
| 1 Jul 2003 | Free | |
|
Total transfer fees (known) for James Lawrence:
Total transfer fees:
€2.8M
|
||
Latest Football Transfer News
21:06
Arsenal Transfer News Today: Williams confirms stance as summer deal 'one step away'
20:39
Man Utd Transfer News Today: Osimhen a 'dream' signing as Romano confirms imminent deal
20:28
The 10 most expensive Primeira Liga transfers of all time
20:07

