Vladimir Stojkovic
GK
Skill: 51.8
Pot: 52.4
€0.1M
ETV

De Estimated Transfer Value (ETV) wordt berekend door het AI gedreven Player Valuation Model dat een nauwkeurige transferwaarde voor voetballers kan berekenen.

Laatste update: 1 mei 25
  • ETV Bereik

    De Estimated Transfer Value (ETV) wordt berekend door het AI gedreven Player Valuation Model dat een nauwkeurige transferwaarde voor voetballers kan berekenen.

    €0.1M – €0.2M

Vladimir Stojkovic Statistieken

Seizoen Team Competitie MP
2023/2024 Al-Feiha AFC 4 360 0 0 0 0 0
Al-Feiha U17 1 90 0 0 0 0 0
Al-Feiha Pro League 30 2543 0 0 4 0 0
Total 35 2993 0 0 4 0 0
2022/2023 Al-Feiha U17 1 120 0 0 0 0 0
Al-Feiha Pro League 27 2374 0 0 4 0 0
Al-Feiha Super Cup 2 180 0 0 1 0 0
Total 30 2674 0 0 5 0 0
2021/2022 Al-Feiha U17 4 420 0 0 1 0 0
Al-Feiha Pro League 29 2610 0 0 3 0 0
Partizan SLS 1 90 0 0 0 0 0
Partizan UEFA Europa Conference League 1 90 0 0 0 0 0
Total 35 3210 0 0 4 0 0
2020/2021 Partizan SLS 15 1411 0 1 2 0 0
Partizan UEL 3 330 0 0 1 0 0
Total 18 1741 0 1 3 0 0
2019/2020 Partizan Serbian Cup 2 90 0 0 1 0 0
Partizan SLS 25 2250 0 0 3 0 0
Partizan UEL 12 1060 0 0 3 0 0
Total 39 3400 0 0 7 0 0
2018/2019 Partizan Serbian Cup 5 450 0 0 0 0 0
Partizan SLS 30 2656 0 0 5 0 0
Partizan UEL 7 630 0 0 0 0 0
Total 42 3736 0 0 5 0 0
2017/2018 Partizan SLS 23 2053 0 0 4 0 0
Partizan UEL 10 900 0 0 0 0 0
Total 33 2953 0 0 4 0 0
2016/2017 Nottingham FLC 1 90 0 0 0 0 0
Nottingham CHA 20 1800 0 0 1 0 0
Nottingham FAC 0 0 0 0 0 0 0
Total 21 1890 0 0 1 0 0
2015/2016 Maccabi Haifa ILH 31 2790 0 0 7 0 0
Maccabi Haifa State Cup 4 90 0 0 2 0 0
Total 35 2880 0 0 9 0 0
2014/2015 Maccabi Haifa ILH 35 3150 0 0 3 0 0
Total 35 3150 0 0 3 0 0
2013/2014 Ergotelis GSL 11 987 0 0 2 0 1
Partizan SLS 14 1260 0 0 1 0 0
Partizan UEL 2 180 0 0 0 0 0
Total 27 2427 0 0 3 0 1
2012/2013 Partizan SLS 21 1775 1 0 1 0 0
Partizan UEL 4 360 0 0 0 0 0
Total 25 2135 1 0 1 0 0
2011/2012 Partizan SLS 24 2110 0 0 4 0 0
Partizan UEL 1 90 0 0 0 0 0
Total 25 2200 0 0 4 0 0
2010/2011 Partizan SLS 26 2340 0 0 3 0 0
Partizan UCL 6 540 0 0 0 0 0
Total 32 2880 0 0 3 0 0
2009/2010 Wigan EPL 4 360 0 0 0 0 0
Total 4 360 0 0 0 0 0
2008/2009 Getafe LAL 5 450 0 0 1 0 0
Total 5 450 0 0 1 0 0
2007/2008 Sporting CP UCL 2 180 0 0 0 0 0
Total 2 180 0 0 0 0 0
2006/2007 Nantes FL1 10 900 0 0 0 0 0
Total 10 900 0 0 0 0 0
Hancko kan voor dit bedrag vertrekken bij Feyenoord
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected