Eduardo Transfergeschiedenis
Transferdatum | Van / Naar | Prijs |
---|---|---|
3 jan. 2025 | Gratis | |
12 jul. 2022 | Gratis | |
11 jan. 2022 | Gratis | |
27 aug. 2020 | Gratis | |
5 jul. 2015 | €2M | |
1 sep. 2014 | Huur | |
1 jul. 2013 | €0.9M | |
1 jul. 2012 | ||
1 jan. 2011 | Huur | |
1 jan. 2010 | Huur | |
1 mei 2009 | Huur | |
1 jan. 2009 | Huur | |
1 jul. 2008 | Huur | |
Totale transfersommen (bekend) voor Eduardo:
Totale transfersommen:
€2.9M
|
Laatste voetbal transfernieuws
17:00
Ajax heeft nog zicht op 75 miljoen euro na transfer van Jorrel Hato
16:00
Brian Rodríguez moet Igor Paixão na megatransfer vervangen bij Feyenoord
15:00
Rangers FC moet Feyenoord deze transferperiode verlossen van spits
14:30