Duurste Serie B transfers aller tijden

Bekijk hier alle duurste Serie B transfers aller tijden.

# Speler Van / Naar Datum Prijs
1 Javier Pastore 06-08-2011 €42M
2 Patrik Schick 01-07-2018 €42M
3 Paulo Dybala 01-07-2015 €41M
4 Milan Skriniar 07-07-2017 €34M
5 Antonio Cassano 01-07-2001 €31M
6 Lucas Torreira 10-07-2018 €28.7M
7 Vincenzo Montella 01-07-1999 €25.8M
8 Luis Muriel 11-07-2017 €24.5M
9 Joachim Andersen 12-07-2019 €24M
10 Amauri 01-07-2008 €22.8M
11 Nicola Ventola 01-07-1998 €21M
12 Issa Doumbia 01-07-2026 €20.5M
13 Emil Audero 01-07-2019 €20M
14 Jakub Kiwior 23-01-2023 €19.5M
15 Dennis Praet 08-08-2019 €19.2M
16 Guglielmo Vicario 01-07-2023 €18.5M
17 Duván Zapata 01-07-2018 €18.5M
18 Joaquín Correa 10-07-2016 €18.2M
19 Giampaolo Pazzini 28-01-2011 €18M
20 Juan Sebastián Verón 01-07-1998 €17.5M
21 Alain Boghossian 01-07-1998
22 Ismaël Bennacer 04-08-2019 €17.2M
23 Sinisa Mihajlovic 01-07-1998 €17M
24 Franco Vázquez 16-07-2016 €16.8M
25 Gianluca Vialli 01-07-1992 €16.5M