Salomón Rondón Transfergeschiedenis
| Transferdatum | Van / Naar | Prijs |
|---|---|---|
| 3 jul. 2025 | Huur | |
| 1 jan. 2024 | Gratis | |
| 1 jan. 2023 | Gratis | |
| 31 aug. 2021 | Gratis | |
| 15 feb. 2021 | Huur | |
| 19 jul. 2019 | €18.3M | |
| 6 aug. 2018 | Huur | |
| 10 aug. 2015 | €17M | |
| 31 jan. 2014 | €18M | |
| 5 aug. 2012 | €9M | |
| 19 jul. 2010 | €3.5M | |
| 21 jul. 2008 | Gratis | |
|
Totale transfersommen (bekend) voor Salomón Rondón:
Totale transfersommen:
€68.5M
|
||
Laatste voetbal transfernieuws
10:20
Na besluit Fortuna Sittard wordt Halilovic gelinkt aan opvallende transfer
09:54
Dirk Kuyt eerlijk over mogelijke rol als trainer bij Feyenoord
09:25
Ouaissa spreekt zich uit over toekomstige transfer en noemt grote eis
08:50

