Raúl Ruidíaz Transfergeschiedenis
| Transferdatum | Van / Naar | Prijs |
|---|---|---|
| 10 jul. 2018 | €6.4M | |
| 1 jul. 2016 | Gratis | |
| 10 aug. 2015 | €0.1M | |
| 30 jan. 2015 | Gratis | |
| 21 mrt. 2013 | Huur | |
| 20 aug. 2012 | Gratis | |
| 20 jan. 2012 | Gratis | |
| 1 jan. 2010 | ||
|
Totale transfersommen (bekend) voor Raúl Ruidíaz:
Totale transfersommen:
€6.5M
|
||

