Nordin Amrabat Transfergeschiedenis
| Transferdatum | Van / Naar | Prijs |
|---|---|---|
| 1 jun. 2025 | Gratis | |
| 17 jan. 2025 | Gratis | |
| 16 aug. 2021 | Gratis | |
| 16 jul. 2018 | €8.5M | |
| 1 sep. 2017 | Huur | |
| 18 jan. 2016 | €8.4M | |
| 5 aug. 2015 | €3.5M | |
| 1 sep. 2014 | Huur | |
| 30 jan. 2014 | Huur | |
| 21 jul. 2012 | €8.6M | |
| 5 jan. 2011 | €1.1M | |
| 1 jul. 2008 | €2.3M | |
| 1 jul. 2007 | €75K | |
| 1 jul. 2006 | Gratis | |
| 1 jul. 2004 | Gratis | |
| 1 jul. 2002 | Gratis | |
| 1 jul. 1999 | Gratis | |
|
Totale transfersommen (bekend) voor Nordin Amrabat:
Totale transfersommen:
€33.8M
|
||
Laatste voetbal transfernieuws
22:22
Valente trekt plots pijnlijke conclusie over Feyenoord en Van Persie
21:52
Peter Bosz zadelt PSV met miljoenenprobleem op door flinke beslissing
21:40
Sneijder waant zich directeur bij Ajax en ziet versterking bij Go Ahead
21:10

