Robert Muric Transfergeschiedenis
| Transferdatum | Van / Naar | Prijs |
|---|---|---|
| 1 jul. 2026 | Gratis | |
| 15 feb. 2025 | ||
| 6 feb. 2024 | Gratis | |
| 1 jul. 2022 | ||
| 5 feb. 2019 | Gratis | |
| 31 aug. 2017 | €0.5M | |
| 20 aug. 2016 | Huur | |
| 1 jul. 2014 | €0.3M | |
| 22 jul. 2011 | ||
|
Totale transfersommen (bekend) voor Robert Muric:
Totale transfersommen:
€0.8M
|
||
Laatste voetbal transfernieuws
07:29
Earnest Stewart moet zich over volgende zaken buigen bij PSV na hete transferzomer
20:35
Ajax moet knopen doorhakken rond contractsituaties Klaassen en Berghuis
19:25
Thijs Kraaijeveld klopt op de deur bij Feyenoord door razende ontwikkeling
18:00

