Daniel Wass Transfergeschiedenis
| Transferdatum | Van / Naar | Prijs |
|---|---|---|
| 12 aug. 2022 | €1.8M | |
| 27 jan. 2022 | €2.7M | |
| 10 jul. 2018 | €6M | |
| 1 jul. 2015 | €3M | |
| 1 jul. 2012 | €1.2M | |
| 22 jul. 2011 | Huur | |
| 1 jul. 2011 | Gratis | |
| 19 aug. 2009 | Huur | |
|
Totale transfersommen (bekend) voor Daniel Wass :
Totale transfersommen:
€14.7M
|
||

