Cyrill Akono Transfergeschiedenis
| Transferdatum | Van / Naar | Prijs |
|---|---|---|
| 22 jan. 2026 | Gratis | |
| 1 jul. 2024 | Gratis | |
| 1 jul. 2023 | Gratis | |
| 1 jan. 2023 | €0.2M | |
| 1 jul. 2021 | ||
| 25 jan. 2021 | Huur | |
| 1 jul. 2019 | €0.4M | |
| 1 jul. 2016 | Gratis | |
| 1 jul. 2015 | Gratis | |
| 1 jul. 2012 | Gratis | |
|
Totale transfersommen (bekend) voor Cyrill Akono:
Totale transfersommen:
€0.5M
|
||
Laatste voetbal transfernieuws
08:49
Manuel Ugarte vertrekt bij Manchester United: Ajax ruikt zijn kansen
08:36
Transfer van 32 miljoen? Klinkende bonus voor Sparta na toptransfer Chelsea
08:02
FC Barcelona stelt Christensen spijkerhard ultimatum: Ajax in pole position
07:25

