Álvaro Navarro Statistieken

Seizoen Team Competitie MP
2023 Defensor CSU 1 (1) 41 0 0 0 0 0
Defensor Primera División 32 (21) 983 7 0 5 0 0
Defensor Primera División Apertura 32 (21) 983 7 0 5 0 0
Total 65 (43) 2007 14 0 10 0 0
2022 Defensor Primera División 22 (12) 924 5 0 2 0 0
Defensor Primera División Apertura 22 (12) 924 5 0 2 0 0
Total 44 (24) 1848 10 0 4 0 0
2021 Defensor Segunda Division 17 (8) 687 3 0 2 0 0
Total 17 (8) 687 3 0 2 0 0
2020 Defensor Primera División 28 (15) 1068 2 0 1 0 0
Defensor Primera División Apertura 28 (15) 1068 2 0 1 0 0
Total 56 (30) 2136 4 0 2 0 0
2019 Defensor CLI 6 (1) 441 2 1 1 0 0
Defensor Primera División 7 538 5 0 3 0 0
Defensor Primera División Apertura 7 538 5 0 3 0 0
Total 20 (1) 1517 12 1 7 0 0
2018 Defensor CSU 2 (1) 112 0 0 0 0 0
Defensor Primera División 13 (2) 975 8 0 2 0 0
Defensor Primera División Apertura 13 (2) 975 8 0 2 0 0
Total 28 (5) 2062 16 0 4 0 0
2017/2018 Puebla Copa MX 0 0 0 0 0 0 0
Puebla LMX 1 54 0 0 0 0 0
Total 1 54 0 0 0 0 0
2016/2017 Puebla Copa MX 6 483 2 0 1 0 0
Puebla LMX 27 (14) 1148 6 0 1 0 0
Total 33 (14) 1631 8 0 2 0 0
2016 Puebla CLI 2 (2) 58 0 0 0 0 0
Total 2 (2) 58 0 0 0 0 0
2015/2016 Puebla Copa MX 0 0 0 0 0 0 0
Puebla LMX 10 (4) 549 2 0 2 0 0
Total 10 (4) 549 2 0 2 0 0
2015 Botafogo BSB 15 (1) 1178 9 2 0 0 0
Olmedo Primera B 0 11
Total 15 (1) 1178 20 2 0 0 0
2014 Olmedo LigaPro Serie A 22 (2) 1762 7 0 1 0 0
Total 22 (2) 1762 7 0 1 0 0
2013/2014 Cobresal CPD 38 (3) 3090 8 0 3 0 0
Total 38 (3) 3090 8 0 3 0 0
2013 Defensor CLI 0 0 0 0 0 0 0
Cobresal CHP 2 (2) 23 0 0 0 0 0
Cobresal CPD 10 (1) 825 3 0 1 0 0
Total 12 (3) 848 3 0 1 0 0
2012/2013 Defensor Primera División 8 (7) 216 1 0 1 1 1
Defensor Primera División Apertura 8 (7) 216 1 0 1 1 1
Total 16 (14) 432 2 0 2 2 2
2012 Godoy CLI 2 (1) 78 0 1 0 0 0
Total 2 (1) 78 0 1 0 0 0
2011/2012 Godoy SLA 23 (13) 949 3 0 2 1 1
Total 23 (13) 949 3 0 2 1 1
2011 Godoy CLI 5 (4) 169 0 0 0 0 0
Godoy CSU 3 191 1 0 0 0 0
Total 8 (4) 360 1 0 0 0 0
2010/2011 Godoy SLA 15 (8) 709 5 0 0 0 0
Total 15 (8) 709 5 0 0 0 0
2009/2010 Defensor Primera División 11 (5) 539 3 0 3 0 0
Defensor Primera División Apertura 11 (5) 539 3 0 3 0 0
Total 22 (10) 1078 6 0 6 0 0
2009 Defensor CLI 5 (3) 241 1 0 0 0 0
Total 5 (3) 241 1 0 0 0 0
2008/2009 Defensor Primera División 0
Defensor Primera División Apertura 0
Total 0 0 0 0 0 0 0