Brighton & Hove Albion U18 U18 Premier League Table 2025/2026
| # | Team | GW | DV | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 11. | 24 | -21 | 27 | |
| 12. | 24 | -20 | 17 | |
| 13. | 24 | -29 | 18 |
De Estimated Transfer Value (ETV) wordt berekend door het AI gedreven Player Valuation Model dat een nauwkeurige transferwaarde voor voetballers kan berekenen.
| Skill / pot | Speler | Leeftijd | Lengte | Gewicht | ETV |
|---|---|---|---|---|---|
| Keepers | |||||
|
|
Alfie Mansell | 19 | |||
| Middenvelders | |||||
|
44.0
62.7
|
Layth Gulzar
![]()
VM (C)
|
19 | €0.2M | ||
| Skill / pot | Speler | Einde contract | Leeftijd | ETV |
|---|---|---|---|---|
| Keepers | ||||
|
|
Alfie Mansell | 19 | ||
| Middenvelders | ||||
|
44.0
62.7
|
Layth Gulzar
![]()
VM (C)
|
30 jun. 28 | 19 | €0.2M |
| Skill / pot | Speler | Leeftijd | Beste speelstijl | ETV | |
|---|---|---|---|---|---|
| Keepers | |||||
|
|
Alfie Mansell | 19 | |||
| Middenvelders | |||||
|
44.0
62.7
|
Layth Gulzar
![]()
VM (C)
|
19 | €0.2M | ||
| # | Team | GW | DV | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 11. | 24 | -21 | 27 | |
| 12. | 24 | -20 | 17 | |
| 13. | 24 | -29 | 18 |
ENG
| # | Team | GW | DV | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 11. | 24 | 39 - 60 | 27 | |
| 12. | 24 | 50 - 70 | 17 | |
| 13. | 24 | 32 - 61 | 18 |
⬤ Skill: Pot: