Plan-les-Ouates 2. Liga Interregional Table 2025/2026
# | Team | GW | DV | Ptn |
---|---|---|---|---|
7. | 26 | -1 | 39 | |
8. | 28 | -2 | 39 | |
9. | 26 | -12 | 32 | |
10. | 26 | -24 | 25 | |
11. | 26 | -15 | 23 |
Datum | Thuis | Score | Uit | |
---|---|---|---|---|
![]() |
18 mei 24 18 mei |
Plan-les-Ouates
![]() |
5
-
3
|
![]()
La Tour / Le Pâquier
|
![]() |
25 mei 24 25 mei |
UGS
![]() |
1
-
0
|
![]()
Plan-les-Ouates
|
![]() |
1 jun. 24 1 jun. |
Plan-les-Ouates
![]() |
1
-
2
|
![]()
Dardania Lausanne
|
![]() |
8 jun. 24 8 jun. |
Amical Saint-Prex
![]() |
3
-
1
|
![]()
Plan-les-Ouates
|
![]() |
15 jun. 24 15 jun. |
Romontois
![]() |
0
-
0
|
![]()
Plan-les-Ouates
|
# | Team | GW | DV | Ptn |
---|---|---|---|---|
7. | 26 | -1 | 39 | |
8. | 28 | -2 | 39 | |
9. | 26 | -12 | 32 | |
10. | 26 | -24 | 25 | |
11. | 26 | -15 | 23 |
# | Team | GW | DV | Ptn |
---|---|---|---|---|
7. | 26 | 45 - 46 | 39 | |
8. | 28 | 49 - 51 | 39 | |
9. | 26 | 54 - 66 | 32 | |
10. | 26 | 37 - 61 | 25 | |
11. | 26 | 32 - 47 | 23 |
⬤ Skill: Pot: