Riku Riski Transfergeschiedenis
| Transferdatum | Van / Naar | Prijs | 
|---|---|---|
| 3 feb. 2023 | Gratis | |
| 8 feb. 2018 | ||
| 21 jul. 2016 | ||
| 8 jan. 2016 | Huur | |
| 6 aug. 2015 | Huur | |
| 1 jan. 2014 | €0.5M | |
| 5 jan. 2012 | €0.1M | |
| 30 aug. 2011 | Huur | |
| 12 jan. 2011 | €0.3M | |
| Totale transfersommen (bekend) voor Riku Riski: Totale transfersommen: 
                        €0.9M
                     | ||


 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        