Joe Allen
VM (CRL)
Skill: 59.3
Pot: 59.3
Swansea
Swansea
€0.4M
ETV

De Estimated Transfer Value (ETV) wordt berekend door het AI gedreven Player Valuation Model dat een nauwkeurige transferwaarde voor voetballers kan berekenen.

  • Contract tot
    30 jun. 24
  • ETV Bereik

    De Estimated Transfer Value (ETV) wordt berekend door het AI gedreven Player Valuation Model dat een nauwkeurige transferwaarde voor voetballers kan berekenen.

    €0.3M – €0.6M

Joe Allen Statistieken

Seizoen Team Competitie MP
2023/2024 Swansea FLC 2 119 0 0 0 0 0
Swansea CHA 19 (13) 635 2 1 5 0 0
Swansea FAC 2 127 0 0 1 0 0
Total 23 (13) 881 2 1 6 0 0
2022/2023 Swansea FLC 1 (1) 29 0 0 0 0 0
Swansea CHA 25 (8) 1332 1 1 2 0 1
Swansea FAC 2 (1) 106 0 0 1 0 0
Total 28 (10) 1467 1 1 3 0 1
2021/2022 Stoke City FLC 0 0 0 0 0 0 0
Stoke City CHA 41 (3) 3479 0 1 6 1 1
Stoke City FAC 3 270 0 0 0 0 0
Total 44 (3) 3749 0 1 6 1 1
2020/2021 Stoke City CHA 18 (3) 1382 0 2 2 0 0
Stoke City FAC 1 90 0 0 0 0 0
Total 19 (3) 1472 0 2 2 0 0
2019/2020 Stoke City CHA 35 (1) 2941 4 2 5 0 1
Total 35 (1) 2941 4 2 5 0 1
2018/2019 Stoke City FLC 0 0 0 0 0 0 0
Stoke City CHA 46 4132 6 4 9 0 0
Total 46 4132 6 4 9 0 0
2017/2018 Stoke City FLC 1 46 2 1 0 0 0
Stoke City FAC 1 90 0 0 1 0 0
Stoke City EPL 36 3142 2 6 8 0 0
Total 38 3278 4 7 9 0 0
2016/2017 Stoke City FLC 2 175 0 1 1 0 0
Stoke City FAC 1 (1) 44 0 0 0 0 0
Stoke City EPL 36 (2) 2936 6 2 9 0 0
Total 39 (3) 3155 6 3 10 0 0
2015/2016 Liverpool FLC 5 (1) 342 0 2 2 0 0
Liverpool FAC 2 155 1 0 0 0 0
Liverpool EPL 19 (11) 729 2 1 0 0 0
Liverpool UEL 11 (6) 525 0 0 1 0 0
Total 37 (18) 1751 3 3 3 0 0
2014/2015 Liverpool FLC 0 0 0 0 0 0 0
Liverpool FAC 5 395 0 0 1 0 0
Liverpool EPL 21 (5) 1471 1 0 3 0 0
Liverpool UCL 4 360 0 0 0 0 0
Liverpool UEL 2 183 0 0 0 0 0
Total 32 (5) 2409 1 0 4 0 0
2013/2014 Liverpool FLC 1 64 0 0 0 0 0
Liverpool FAC 1 90 0 0 0 0 0
Liverpool EPL 24 (9) 1440 1 0 4 0 0
Total 26 (9) 1594 1 0 4 0 0
2012/2013 Liverpool FLC 1 90 0 0 0 0 0
Liverpool FAC 2 180 1 0 0 0 0
Liverpool EPL 27 (6) 1919 0 0 2 0 0
Liverpool UEL 7 (2) 453 1 0 1 0 0
Total 37 (8) 2642 2 0 3 0 0
2011/2012 Swansea FLC 1 90 0 0 0 0 0
Swansea FAC 2 (2) 35 0 0 0 0 0
Swansea EPL 36 (5) 2893 4 3 2 1 1
Total 39 (7) 3018 4 3 2 1 1
2010/2011 Swansea FLC 3 (1) 172 0 0 0 0 0
Swansea CHA 43 (10) 3147 2 4 5 0 0
Swansea FAC 2 180 0 0 0 0 0
Total 48 (11) 3499 2 4 5 0 0
2009/2010 Swansea CHA 21 (8) 1036 0 2 2 0 0
Swansea FAC 1 78 0 0 0 0 0
Total 22 (8) 1114 0 2 2 0 0
2008/2009 Swansea CHA 23 (6) 1431 1 0 4 0 0
Swansea FAC 2 142 0 0 0 0 0
Wrexham National League 0 1
Total 25 (6) 1573 2 0 4 0 0
2007/2008 Swansea EL1 6 0
Total 6 0 0 0 0 0 0
2006/2007 Swansea EL1 1 0
Total 1 0 0 0 0 0 0