Hugo Aviander Statistieken
| Seizoen | Team | Competitie | MP |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 |
|
SSU | 5 | 450 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 5 | 450 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2025/2026 |
|
SWS | 2 | 180 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 180 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2025 |
|
SSU | 29 (1) | 2496 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Total | 29 (1) | 2496 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||
| 2024 |
|
SSU | 24 (7) | 1729 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 |
|
|
SW2 | 2 | 210 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Total | 26 (7) | 1939 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | ||
| 2023 |
|
Ettan Norra | 14 (9) | 541 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
|
Ettan Norra | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Total | 14 (9) | 541 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| 2022/2023 |
|
DNL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
DNL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
TL1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
TLA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
TLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
TLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
TLA | 1 | 59 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
A-League Men | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
SCC | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
SCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
NIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
Fortuna Liga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|
0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
SSD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
SLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
SLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
SLT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
ISB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
Serie C - Girone B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
Serie C - Girone B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
Serie C - Girone B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
U18 Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
Uae League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
Uae League | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 3 | 187 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2022 |
|
OBOS-ligaen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Premier Division | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
Primera División | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
Primera División | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
SSU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026 |
|
SSU | 5 | 450 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2025 |
|
SSU | 29 (1) | 2496 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 2024 |
|
SSU | 24 (7) | 1729 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| 2023 |
|
Ettan Norra | 14 (9) | 541 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
|
Ettan Norra | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 |
|
DNL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
DNL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
TL1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
TLA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
TLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
TLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
TLA | 1 | 59 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
A-League Men | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
SCC | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
SCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
NIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
Fortuna Liga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|
0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
SSD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
SLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
SLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
SLT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
ISB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
Serie C - Girone B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
Serie C - Girone B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
Serie C - Girone B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
U18 Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
Uae League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
Uae League | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022 |
|
OBOS-ligaen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Premier Division | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
Primera División | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
Primera División | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
SSU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025/2026 |
|
SWS | 2 | 180 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022/2023 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Laatste voetbal transfernieuws
20:30
Feyenoord neemt voorschot op Doekhi na aanstelling technisch directeur
19:55
Zeer opmerkelijk: RKC-coach Duits duikt plots op bij directe concurrent in play-offs
19:25
Feyenoord door bedreigingen in het nauw bij zoektocht naar nieuwe bestuurders
18:55
Thijmen Blokzijl voor spotprijs op te pikken bij FC Groningen
Populair transfernieuws
- 4 mei
- 41K+ views
Reijnders maakt AZ 26 miljoen euro rijker na razendsnel vertrek bij Man City
- 29 april
- 16K+ views
Doemscenario voor AZ lonkt na verkoop van Ayase Ueda door Feyenoord
- 2 mei
- 15K+ views
Beau de Boer verklapt nieuwe bestemming Calvin Stengs: 'We verhuizen weer'
- 29 april
- 14K+ views
NEC lachende derde door plannen Manchester United voor transfer van 50 miljoen
- 4 mei
- 14K+ views

