Dominik Frieser Transfergeschiedenis
| Transferdatum | Van / Naar | Prijs | 
|---|---|---|
| 1 jul. 2024 | Gratis | |
| 30 aug. 2022 | €0.1M | |
| 20 aug. 2020 | €0.8M | |
| 1 jul. 2018 | Gratis | |
| 1 jul. 2017 | Gratis | |
| 1 jul. 2015 | Gratis | |
| 31 jan. 2014 | Huur | |
| 1 jul. 2013 | Gratis | |
| 1 jan. 2011 | Gratis | |
| 1 jan. 2010 | ||
| 1 jul. 2009 | ||
| 3 okt. 2008 | ||
| 1 jul. 2007 | ||
| 1 jul. 2002 | ||
| 1 jul. 2001 | ||
| 
                 Totale transfersommen (bekend) voor Dominik Frieser: 
                    Totale transfersommen: 
                    
                        €0.9M
                     
                 | 
        ||

