Fredrik Gulbrandsen
MO, M (I), A (C)
Habilidad: 55.8
Potencial: 55.8
Molde
Molde
€0.3M
ETV

El valor de transferencia estimado (ETV) es un modelo impulsado por IA que estima un monto de transferencia preciso para un jugador determinado.

  • Rango de ETV

    El valor de transferencia estimado (ETV) es un modelo impulsado por IA que estima un monto de transferencia preciso para un jugador determinado.

    €0.3M – €0.4M

Fredrik Gulbrandsen Estadísticas

Estación Equipo Competición MP
2023/2024 Molde NMC 1 90 1 0 0 0 0
Adana Demirspor Süper Lig 0 0 0 0 0 0 0
Adana Demirspor UEFA Europa Conference League 0 0 0 0 0 0 0
Molde UEFA Europa Conference League 4 349 5 0 2 0 0
Molde UEL 5 (2) 272 2 0 0 0 0
Total 10 (2) 711 8 0 2 0 0
2023 Molde NTL 7 (3) 348 2 0 2 0 0
Total 7 (3) 348 2 0 2 0 0
2022/2023 Adana Demirspor Cup 1 62 0 0 0 0 0
Adana Demirspor Süper Lig 23 (17) 610 2 3 3 0 0
Total 24 (17) 672 2 3 3 0 0
2021/2022 Istanbul Basaksehir FK Cup 0 0 0 0 0 0 0
Istanbul Basaksehir FK Süper Lig 30 (17) 1146 5 1 3 0 0
Total 30 (17) 1146 5 1 3 0 0
2020/2021 Istanbul Basaksehir FK Cup 3 (3) 110 4 0 1 0 0
Istanbul Basaksehir FK Super Cup 1 (1) 0 0 0 0 0 0
Istanbul Basaksehir FK Süper Lig 29 (18) 1152 7 0 1 0 0
Istanbul Basaksehir FK UCL 4 (2) 204 0 0 0 0 0
Total 37 (24) 1466 11 0 2 0 0
2019/2020 Istanbul Basaksehir FK Cup 2 125 0 0 0 0 0
Istanbul Basaksehir FK Süper Lig 20 (11) 756 3 0 2 0 0
Istanbul Basaksehir FK UCL 2 (1) 84 0 0 0 0 0
Istanbul Basaksehir FK UEL 9 (3) 432 0 0 2 0 0
Total 33 (15) 1397 3 0 4 0 0
2018/2019 RB Salzburg ABU 23 (9) 1124 7 7 2 0 0
RB Salzburg UCL 0 0 0 0 0 0 0
RB Salzburg UEL 9 (5) 428 5 1 0 0 0
Total 32 (14) 1552 12 8 2 0 0
2017/2018 RB Salzburg ABU 31 (9) 1862 11 5 6 0 0
RB Salzburg UCL 4 (3) 110 1 0 0 0 0
RB Salzburg UEL 15 (7) 700 2 0 0 0 0
Total 50 (19) 2672 14 5 6 0 0
2017 New York RB MLS 12 (8) 363 0 1 2 0 0
Total 12 (8) 363 0 1 2 0 0
2016/2017 RB Salzburg ABU 9 (5) 326 2 1 0 0 0
RB Salzburg UCL 3 (3) 48 0 0 0 0 0
RB Salzburg UEL 3 218 0 0 0 0 0
Total 15 (8) 592 2 1 0 0 0
2016 Molde NTL 9 (3) 515 4 1 0 0 0
Molde NMC 1 37 0 0 0 0 0
Total 10 (3) 552 4 1 0 0 0
2015/2016 Molde UCL 0 0 0 0 0 0 0
Molde UEL 3 (1) 157 0 0 3 0 0
Total 3 (1) 157 0 0 3 0 0
2015 Molde NTL 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0
2014/2015 Molde UEL 1 73 1 0 0 0 0
Total 1 73 1 0 0 0 0
2014 Molde NTL 23 (4) 1475 10 0 4 0 0
Molde NMC 4 (1) 215 3 0 1 0 0
Total 27 (5) 1690 13 0 5 0 0
2013/2014 Molde UCL 1 74 0 0 1 1 1
Molde UEL 1 90 0 0 0 0 0
Total 2 164 0 0 1 1 1
2013 Lillestrom NTL 15 (5) 1029 2 0 1 0 0
Molde NTL 10 (3) 696 5 0 2 0 0
Lillestrom NMC 3 289 0 0 1 0 0
Molde NMC 2 174 0 0 0 0 0
Total 30 (8) 2188 7 0 4 0 0
2012 Lillestrom NTL 10 (7) 220 1 0 0 0 0
Total 10 (7) 220 1 0 0 0 0
2011 Lillestrom NTL 22 (3) 1694 4 0 4 0 0
Lillestrom NMC 1 (1) 51 0 0 0 0 0
Total 23 (4) 1745 4 0 4 0 0
2010 Lillestrom NTL 5 (5) 94 0 0 1 0 0
Total 5 (5) 94 0 0 1 0 0
2009 Lillestrom NTL 4 (4) 39 0 0 0 0 0
Lillestrom NMC 0 1
Total 4 (4) 39 1 0 0 0 0