Marco Perez
MO, A (C)
Habilidad: 52.3
Potencial: 52.3
Junior
Junior
€1.3M
ETV

El valor de transferencia estimado (ETV) es un modelo impulsado por IA que estima un monto de transferencia preciso para un jugador determinado.

  • Rango de ETV

    El valor de transferencia estimado (ETV) es un modelo impulsado por IA que estima un monto de transferencia preciso para un jugador determinado.

    €0.9M – €1.6M

Marco Perez Estadísticas

Estación Equipo Competición MP
2023 Aguilas Copa Colombia 4 354 0 0 2 1 1
Aguilas CSU 1 57 0 0 1 0 0
Aguilas Primera A 47 (3) 3753 28 3 8 0 0
Total 52 (3) 4164 28 3 11 1 1
2022 Aguilas Primera A 35 (2) 2714 14 1 6 0 0
Total 35 (2) 2714 14 1 6 0 0
2021 Once Caldas Copa Colombia 1 (1) 44 0 0 0 0 0
Cali CSU 1 90 0 0 0 0 0
Cali Primera A 18 (6) 1207 4 1 1 0 1
Once Caldas Primera A 7 (1) 486 0 1 1 0 0
Total 27 (8) 1827 4 2 2 0 1
2020/2021 Al-Raed Professional League 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0
2019/2020 Al-Raed U17 1 (1) 37 0 0 0 0 0
Al-Raed Professional League 27 (11) 1489 4 3 2 0 0
Total 28 (12) 1526 4 3 2 0 0
2019 Deportes Tolima CLI 6 536 4 1 2 0 0
Deportes Tolima CSU 1 90 0 0 0 0 0
Deportes Tolima Primera A 23 (1) 1861 11 2 4 0 0
Total 30 (1) 2487 15 3 6 0 0
2018 Deportes Tolima Primera A 39 (9) 2769 19 4 6 0 0
Total 39 (9) 2769 19 4 6 0 0
2017 Deportes Tolima Copa Colombia 5 (2) 304 4 0 1 0 0
Deportes Tolima CSU 2 (1) 101 1 0 0 0 0
Deportes Tolima Primera A 41 (4) 3118 13 3 4 0 0
Total 48 (7) 3523 18 3 5 0 0
2016 Deportes Tolima Copa Colombia 4 (2) 158 0 0 1 0 0
Deportes Tolima CSU 0 0 0 0 0 0 0
Deportes Tolima Primera A 20 (6) 1005 4 0 1 0 0
Total 24 (8) 1163 4 0 2 0 0
2015 Deportes Tolima Copa Colombia 6 (2) 361 1 0 0 0 0
Deportes Tolima CSU 5 393 0 0 0 0 0
Deportes Tolima Primera A 41 (5) 3065 13 0 4 0 0
Total 52 (7) 3819 14 0 4 0 0
2014 Deportes Tolima Copa Colombia 6 (1) 408 2 0 2 1 2
Deportes Tolima Primera A 17 (5) 1044 3 0 2 0 0
Indep. Medellin Primera A 10 (8) 283 0 0 0 0 0
Total 33 (14) 1735 5 0 4 1 2
2013 Indep. Medellin Copa Colombia 5 (1) 390 1 0 2 0 0
Indep. Medellin Primera A 25 (6) 1698 6 0 3 0 0
Total 30 (7) 2088 7 0 5 0 0
2012 O'Higgins CSU 2 (1) 114 0 0 0 0 0
O'Higgins CPD 13 (11) 428 2 0 0 0 0
Total 15 (12) 542 2 0 0 0 0
2011/2012 Belgrano Copa Argentina 2 167 0 0 0 0 0
Belgrano SLA 16 (10) 650 0 0 4 0 0
Independiente SLA 12 (5) 752 2 0 0 0 0
Total 30 (15) 1569 2 0 4 0 0
2011 Independiente CSU 1 85 0 0 0 0 0
Independiente RSU 2 180 1 0 0 0 0
Independiente SBC 1 88 0 0 0 0 0
Total 4 353 1 0 0 0 0
2010/2011 Zaragoza CDR 2 (2) 20 0 0 0 0 0
Zaragoza LAL 16 (13) 561 1 1 0 0 0
Total 18 (15) 581 1 1 0 0 0
2009 Boyaca CLI 5 437 1 0 0 0 0
Boyaca Primera A 16 (7) 1170 3 0 0 0 0
Total 21 (7) 1607 4 0 0 0 0
2008 Boyaca Primera A 0
Total 0 0 0 0 0 0 0