Jorge Pereyra Díaz
A (CDI)
Habilidad: 48.7
Potencial: 48.7
Mumbai
Mumbai
€0.1M
ETV

El valor de transferencia estimado (ETV) es un modelo impulsado por IA que estima un monto de transferencia preciso para un jugador determinado.

  • Con contrato hasta
    30 may 24
  • Rango de ETV

    El valor de transferencia estimado (ETV) es un modelo impulsado por IA que estima un monto de transferencia preciso para un jugador determinado.

    €80K – €0.1M

Jorge Pereyra Díaz Estadísticas

Estación Equipo Competición MP
2023/2024 Mumbai ISL 15 (1) 1198 8 0 4 0 0
Total 15 (1) 1198 8 0 4 0 0
2023 Mumbai AFC 5 419 0 0 3 0 0
Total 5 419 0 0 3 0 0
2022/2023 Mumbai ISL 20 (2) 1507 11 7 7 0 0
Total 20 (2) 1507 11 7 7 0 0
2021/2022 Kerala Blasters ISL 21 (3) 1633 8 1 7 0 1
Total 21 (3) 1633 8 1 7 0 1
2021 Atletico SLA 12 (7) 454 2 1 0 0 0
Total 12 (7) 454 2 1 0 0 0
2020 Bolivar CLI 1 90 0 1 0 0 0
Bolivar BDL 6 (4) 245 0 0 1 0 0
San Marcos CHB 7 (4) 397 2 0 0 0 0
Total 14 (8) 732 2 1 1 0 0
2019 Bolivar CLI 2 (1) 103 2 0 1 1 1
Bolivar BDL 35 (6) 2646 19 0 9 0 0
Total 37 (7) 2749 21 0 10 1 1
2018/2019 Lanus SLA 11 (5) 438 0 0 1 0 0
Total 11 (5) 438 0 0 1 0 0
2018 JDT AFC 1 90 2 0 1 0 0
Johor Darul Ta'zim FC AFC 1 90 2 0 1 0 0
JDT ACC 1 90 1 1 0 0 0
Johor Darul Ta'zim FC ACC 1 90 1 1 0 0 0
Lanus Copa Argentina 2 (1) 134 0 0 0 0 0
Lanus CSU 0 0 0 0 0 0 0
JDT MSL 4 360 2 0 0 0 0
Johor Darul Ta'zim FC MSL 4 360 2 0 0 0 0
Total 14 (1) 1214 10 2 2 0 0
2017/2018 Leon Copa MX 1 90 2 0 0 0 0
Leon LMX 9 (3) 529 1 1 3 1 1
Total 10 (3) 619 3 1 3 1 1
2016/2017 Leon Copa MX 3 238 0 0 0 0 0
Leon LMX 4 (3) 83 0 0 0 0 1
Total 7 (3) 321 0 0 0 0 1
2016 JDT AFC 1 120 0 0 1 0 0
Johor Darul Ta'zim FC AFC 1 120 0 0 1 0 0
JDT ACC 8 (2) 592 6 0 2 0 0
Johor Darul Ta'zim FC ACC 8 (2) 592 6 0 2 0 0
JDT Malaysia FA Cup 7 (2) 488 8 0 2 0 0
Johor Darul Ta'zim FC Malaysia FA Cup 7 (2) 488 8 0 2 0 0
JDT MSL 22 (1) 1897 18 0 3 0 0
Johor Darul Ta'zim FC MSL 22 (1) 1897 18 0 3 0 0
Total 76 (10) 6194 64 0 16 0 0
2015 JDT AFC 2 (1) 164 0 0 0 0 0
Johor Darul Ta'zim FC AFC 2 (1) 164 0 0 0 0 0
JDT ACC 1 77 2 0 1 0 0
Johor Darul Ta'zim FC ACC 1 77 2 0 1 0 0
Independiente CSU 1 (1) 9 0 0 0 0 0
Independiente SLA 6 (4) 193 0 0 1 0 0
Total 13 (7) 684 4 0 3 0 0
2014/2015 Independiente Copa Argentina 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0
2014 Lanus CLI 5 (2) 272 1 0 0 0 0
JDT MSL 0 8
Johor Darul Ta'zim FC MSL 0 8
Total 5 (2) 272 17 0 0 0 0
2013/2014 Lanus SLA 25 (9) 1293 5 3 2 0 0
Total 25 (9) 1293 5 3 2 0 0
2013 Lanus CSU 6 (4) 256 0 0 3 0 0
Total 6 (4) 256 0 0 3 0 0
2012/2013 Lanus Copa Argentina 1 90 0 0 0 0 0
Lanus SLA 6 (5) 139 0 0 0 0 0
Ferro ABN 23 1917 6 0 2 0 0
Total 30 (5) 2146 6 0 2 0 0
2011/2012 Ferro Copa Argentina 1 59 0 0 0 0 0
Ferro ABN 36 (6) 2533 4 0 11 0 0
Total 37 (6) 2592 4 0 11 0 0
2010/2011 Ferro ABN 22 (10) 1228 5 0 2 0 0
Total 22 (10) 1228 5 0 2 0 0
2009/2010 Ferro ABN 1 70 0 0 0 0 0
Total 1 70 0 0 0 0 0
2008/2009 Ferro ABN 4 (4) 44 0 0 0 0 0
Total 4 (4) 44 0 0 0 0 0