Federico Santander
A (CDI)
Habilidad: 47.8
Potencial: 48.0
Nacional
Nacional
€0.2M
ETV

El valor de transferencia estimado (ETV) es un modelo impulsado por IA que estima un monto de transferencia preciso para un jugador determinado.

  • Con contrato hasta
    30 dic 24
  • Rango de ETV

    El valor de transferencia estimado (ETV) es un modelo impulsado por IA que estima un monto de transferencia preciso para un jugador determinado.

    €0.2M – €0.3M

Federico Santander Estadísticas

Estación Equipo Competición MP
2023 Guarani Copa Paraguay 1 90 0 0 0 0 0
Guarani CSU 9 710 6 0 0 0 0
Guarani Division Profesional 25 (10) 1394 5 3 4 0 0
Total 35 (10) 2194 11 3 4 0 0
2022/2023 Reggina CIT 0 0 0 0 0 0 0
Reggina ISB 3 (3) 31 0 0 0 0 0
Total 3 (3) 31 0 0 0 0 0
2021/2022 Bologna CIT 0 0 0 0 0 0 0
Bologna ISA 7 (7) 60 1 0 1 0 0
Total 7 (7) 60 1 0 1 0 0
2020/2021 Bologna CIT 1 46 0 0 0 0 0
Bologna ISA 4 (4) 34 0 1 0 0 0
Total 5 (4) 80 0 1 0 0 0
2019/2020 Bologna CIT 1 (1) 18 0 0 0 0 0
Bologna ISA 24 (19) 753 1 0 6 0 0
Total 25 (20) 771 1 0 6 0 0
2018/2019 Bologna CIT 2 (1) 60 0 0 0 0 0
Bologna ISA 32 (9) 2062 8 3 5 0 0
Total 34 (10) 2122 8 3 5 0 0
2017/2018 Kobenhavn DSL 24 (5) 1695 12 0 3 0 0
Kobenhavn UCL 6 (1) 432 2 0 1 0 0
Kobenhavn UEL 2 (1) 110 0 0 0 0 0
Total 32 (7) 2237 14 0 4 0 0
2016/2017 Kobenhavn Landspokal Cup 3 270 1 0 1 0 0
Kobenhavn DSL 28 (4) 2116 12 0 4 0 0
Kobenhavn UCL 9 754 4 0 1 0 0
Kobenhavn UEL 4 304 0 0 2 0 0
Total 44 (4) 3444 17 0 8 0 0
2015/2016 Kobenhavn Landspokal Cup 3 (2) 108 1 0 0 0 0
Kobenhavn DSL 30 (1) 2270 14 0 2 1 1
Kobenhavn UEL 2 178 1 0 1 0 0
Total 35 (3) 2556 16 0 3 1 1
2015 Guarani CLI 12 (1) 935 6 1 3 0 0
Guarani Division Profesional 17 (6) 1077 5 0 3 0 0
Total 29 (7) 2012 11 1 6 0 0
2014 Guarani CLI 2 (1) 74 0 0 0 0 0
Guarani Division Profesional 25 (5) 1810 11 0 2 0 0
Total 27 (6) 1884 11 0 2 0 0
2013 Tigres CLI 6 (3) 277 1 0 0 0 0
Guarani CSU 4 (2) 219 2 0 0 0 0
Guarani Division Profesional 16 (7) 726 5 0 4 0 1
Total 26 (12) 1222 8 0 4 0 1
2012/2013 Tigres SLA 18 (7) 984 1 0 1 0 0
Total 18 (7) 984 1 0 1 0 0
2012 Tigres CSU 5 (1) 303 1 1 0 0 0
Guarani Division Profesional 1 83 2 0 0 0 0
Total 6 (1) 386 3 1 0 0 0
2011/2012 Racing Copa Argentina 3 (2) 91 0 0 0 0 0
Racing SLA 15 (10) 550 0 0 1 0 0
Total 18 (12) 641 0 0 1 0 0
2011 Guarani Division Profesional 22 1874 10 0 4 0 0
Total 22 1874 10 0 4 0 0
2010/2011 Toulouse CDF 1 90 0 0 0 0 0
Toulouse CDL 1 (1) 52 0 0 0 0 0
Toulouse FL1 23 (5) 1521 5 2 3 0 0
Total 25 (6) 1663 5 2 3 0 0
2010 Guarani CSU 0 0 0 0 0 0 0
Guarani Division Profesional 3 (2) 106 0 0 0 0 0
Total 3 (2) 106 0 0 0 0 0
2009 Guarani CLI 1 (1) 27 0 0 0 0 0
Guarani Division Profesional 0 5
Total 1 (1) 27 5 0 0 0 0
2008 Guarani Division Profesional 0
Total 0 0 0 0 0 0 0