Eran Zahavi
A (CRL)
Skill: 63.2
Pot: 63.2
Maccabi Tel Aviv
Maccabi Tel Aviv
€1.2M
ETV

De Estimated Transfer Value (ETV) wordt berekend door het AI gedreven Player Valuation Model dat een nauwkeurige transferwaarde voor voetballers kan berekenen.

  • Contract tot
    30 jun. 24
  • ETV Bereik

    De Estimated Transfer Value (ETV) wordt berekend door het AI gedreven Player Valuation Model dat een nauwkeurige transferwaarde voor voetballers kan berekenen.

    €0.9M – €1.5M

Eran Zahavi Statistieken

Seizoen Team Competitie MP
2023/2024 Maccabi Tel Aviv ILH 29 (4) 2217 16 6 3 0 0
Maccabi Tel Aviv IST 3 (2) 132 3 0 2 0 0
Maccabi Tel Aviv Toto Cup Ligat Al 3 (1) 181 3 0 0 0 0
Maccabi Tel Aviv UEFA Europa Conference League 14 (1) 1204 13 1 0 0 0
Total 49 (8) 3734 35 7 5 0 0
2022/2023 Maccabi Tel Aviv ILH 32 2779 20 0 4 0 0
Maccabi Tel Aviv IST 4 (1) 251 4 0 0 0 0
Maccabi Tel Aviv Toto Cup Ligat Al 1 46 0 0 0 0 0
Maccabi Tel Aviv UEFA Europa Conference League 4 (3) 172 2 0 1 0 0
Total 41 (4) 3248 26 0 5 0 0
2021/2022 PSV ERE 25 (4) 1530 11 7 0 0 0
PSV KBE 4 (1) 238 1 0 0 0 0
PSV NSC 1 46 0 1 1 0 0
PSV UCL 6 522 3 3 0 0 0
PSV UEFA Europa Conference League 6 (1) 431 4 0 0 0 0
PSV UEL 4 (1) 220 1 0 0 0 0
Total 46 (7) 2987 20 11 1 0 0
2020/2021 PSV ERE 25 (1) 1999 11 3 3 0 0
PSV KBE 2 (1) 107 0 0 1 0 0
PSV UEL 6 (1) 476 6 1 0 0 0
Total 33 (3) 2582 17 4 4 0 0
2020 Guangzhou City Chinese Super League 7 630 4 1 1 0 0
Total 7 630 4 1 1 0 0
2019 Guangzhou City Chinese FA Cup 0 0 0 0 0 0 0
Guangzhou City Chinese Super League 28 (1) 2397 29 4 2 0 1
Total 28 (1) 2397 29 4 2 0 1
2018 Guangzhou City Chinese FA Cup 3 270 2 0 0 0 0
Guangzhou City Chinese Super League 26 2339 20 7 3 0 0
Total 29 2609 22 7 3 0 0
2017/2018 Guangzhou City SNC 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0
2017 Guangzhou City Chinese Super League 30 2700 27 7 4 0 0
Total 30 2700 27 7 4 0 0
2016/2017 Maccabi Tel Aviv UEL 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0
2016 Guangzhou City Chinese Super League 15 (3) 1182 11 5 1 0 0
Total 15 (3) 1182 11 5 1 0 0
2015/2016 Maccabi Tel Aviv ILH 36 3222 35 0 3 0 0
Maccabi Tel Aviv IST 6 (2) 445 3 0 0 0 0
Maccabi Tel Aviv Toto Cup Ligat Al 2 (2) 76 1 0 0 0 0
Maccabi Tel Aviv UCL 11 989 8 1 1 0 0
Total 55 (4) 4732 47 1 4 0 0
2014/2015 Maccabi Tel Aviv ILH 34 (1) 2928 28 0 6 0 1
Maccabi Tel Aviv IST 5 (1) 371 5 0 0 0 0
Maccabi Tel Aviv Toto Cup Ligat Al 4 (1) 257 1 0 2 0 0
Maccabi Tel Aviv UCL 4 360 1 0 0 0 0
Maccabi Tel Aviv UEL 2 180 1 1 0 0 0
Total 49 (3) 4096 36 1 8 0 1
2013/2014 Maccabi Tel Aviv ILH 34 (3) 2683 29 0 4 0 0
Maccabi Tel Aviv IST 1 (1) 74 1 0 0 0 0
Maccabi Tel Aviv UCL 4 333 2 0 0 0 0
Maccabi Tel Aviv UEL 7 602 3 1 0 0 0
Total 46 (4) 3692 35 1 4 0 0
2012/2013 Palermo CIT 1 90 0 0 0 0 0
Maccabi Tel Aviv ILH 16 (2) 1199 7 0 4 0 0
Palermo ISA 3 (3) 41 0 0 0 0 0
Total 20 (5) 1330 7 0 4 0 0
2011/2012 Palermo ISA 20 (9) 993 2 3 2 0 0
Palermo UEL 2 (1) 117 0 0 0 0 0
Total 22 (10) 1110 2 3 2 0 0
2010/2011 Hapoel Tel Aviv ILH 33 2636 9 0 4 0 0
Hapoel Tel Aviv UCL 12 1010 5 1 2 0 0
Total 45 3646 14 1 6 0 0
2009/2010 Hapoel Tel Aviv ILH 33 (8) 2105 11 0 4 0 0
Hapoel Tel Aviv IST 0 1
Hapoel Tel Aviv UEL 11 (8) 388 0 0 0 0 0
Total 44 (16) 2493 12 0 4 0 0
2008/2009 Hapoel Tel Aviv ILH 0 6
Hapoel Tel Aviv UEL 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 6 0 0 0 0