Esteban Conde Stats

Season Team Competition MP
2022 Danubio Primera División 37 3330 0 0 2 0 0
Danubio Primera División Apertura 37 3330 0 0 2 0 0
Total 74 6660 0 0 4 0 0
2021 Danubio Segunda Division 22 1980 0 0 0 0 0
Total 22 1980 0 0 0 0 0
2020 Banfield Copa Argentina 0 0 0 0 0 0 0
Atenas Segunda Division 19 1710 0 0 3 0 0
Club Atlético Atenas Segunda Division 19 1710 0 0 3 0 0
Total 38 3420 0 0 6 0 0
2019/2020 Banfield SLA 10 900 0 0 0 0 0
Total 10 900 0 0 0 0 0
2019 Nacional CLI 3 270 0 0 0 0 0
Banfield Copa Argentina 1 90 0 0 0 0 0
Nacional Primera División 10 900 0 0 1 0 0
Nacional Primera División Apertura 10 900 0 0 1 0 0
Total 24 2160 0 0 2 0 0
2018 Nacional CLI 10 900 0 0 1 0 0
Nacional CSU 6 540 0 0 0 0 0
Nacional Primera División 21 1920 0 0 0 0 0
Nacional Primera División Apertura 21 1920 0 0 0 0 0
Total 58 5280 0 0 1 0 0
2017 Nacional CLI 8 720 0 0 0 0 0
Nacional Primera División 37 3330 0 0 1 0 0
Nacional Primera División Apertura 37 3330 0 0 1 0 0
Total 82 7380 0 0 2 0 0
2016 Nacional CLI 9 810 0 0 2 0 0
Nacional Primera División 14 1260 0 0 1 0 0
Nacional Primera División Apertura 14 1260 0 0 1 0 0
Total 37 3330 0 0 4 0 0
2015/2016 Nacional Primera División 29 2610 0 0 1 0 0
Nacional Primera División Apertura 29 2610 0 0 1 0 0
Total 58 5220 0 0 2 0 0
2015 Nacional CSU 4 360 0 0 0 0 0
Rafaela SLA 11 990 0 0 1 0 0
Total 15 1350 0 0 1 0 0
2014/2015 Rafaela Copa Argentina 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0
2014 Rafaela SLA 19 1710 0 0 1 0 0
Total 19 1710 0 0 1 0 0
2013/2014 Rafaela Copa Argentina 4 360 0 0 1 0 0
Rafaela SLA 37 3316 0 1 2 0 1
Total 41 3676 0 1 3 0 1
2012/2013 Rafaela Copa Argentina 2 180 0 0 0 0 0
Rafaela SLA 2 180 0 0 0 0 0
Total 4 360 0 0 0 0 0
2012 Universidad de CLI 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0
2011 Universidad de CSU 0 0 0 0 0 0 0
Universidad de CPD 2 180 0 0 0 0 0
Total 2 180 0 0 0 0 0
2010 Universidad de CLI 4 360 0 0 0 0 0
Universidad de CSU 0 0 0 0 0 0 0
Universidad de CPD 17 (1) 1484 0 0 2 0 0
Total 21 (1) 1844 0 0 2 0 0
2009/2010 Danubio Primera División 15 1350 4 0 1 0 0
Danubio Primera División Apertura 15 1350 4 0 1 0 0
Total 30 2700 8 0 2 0 0
2008/2009 Danubio Primera División 0
Danubio Primera División Apertura 0
Total 0 0 0 0 0 0 0